O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco condenou 40 réus da Operação Sinapse a mais de 300 anos de prisão. A decisão foi publicada na edição n° 6.699 do Diário da Justiça Eletrônico (págs 62 -95)
Um integrante flagrado com entorpecentes, utilizando documento falso e portando munição ilegalmente. Com ele, a polícia apreendeu três celulares. Então, a partir dos dados periciais desses aparelhos, a operação foi orientada com base nas informações dos grupos de WhatsApp da facção. Desta forma, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências dos acusados e o Ministério Público ofereceu denúncia contra eles.
Dos 41 denunciados neste processo, 32 confessaram e confirmaram seu cadastro na organização criminosa e muitos deles já estavam nas unidades penitenciárias, condenados por outros crimes. Em relação a este fato, o juiz responsável pela sentença explicou que se trata de crime permanente, tendo em vista que foi possível a continuidade delitiva “intramuros”, promovendo e mantendo o fluxo das ações empreendidas pela organização criminosa dentro do sistema penitenciário.
Apenas um foi absolvido. Dos condenados, duas são mulheres e outros 17 não tinham maus antecendentes, ou seja, são réus primários, jovens que iniciaram sua vida no crime. Além disso, durante a tramitação dos autos, o processo foi desmembrado e na outra parte há mais 23 réus.
Na dosimetria, o magistrado assinalou que as consequências dos crimes são graves, pois o grupo é responsável direto pelo aumento da criminalidade e violência em todo o estado, além de atuar empregando o uso de armas de fogo e com a participação de menores de idade. (Gecom TJ/AC)
| RÉU | CODINOME | ANTECEDENTES CRIMINAIS | PENA | REGIME INICIAL | DIAS-MULTA |
| 1 | MG2 | Réu primário | Oito anos, dois meses de reclusão | Fechado | 220 |
| 2 | Imperador | Reincidente | 11 anos, dois meses e 22 dias de reclusão | Fechado | 360 |
| 3 | Enfeite da Morte | Réu primário | Oito anos, dois meses de reclusão | Fechado | 220 |
| 4 | Zamaza | Réu primário | Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão | Fechado | 147 |
| 5 | Bola | Reincidente | Oito anos, dois meses de reclusão | Fechado | 221 |
| 6 | 10 Mil | Réu primário | Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão | Semiaberto | 147 |
| 7 | Chaulim | Reincidente | Oito anos, dois meses e dois dias de reclusão | Fechado | 147 |
| 8 | Maclaren | Reincidente | Oito anos e dois meses de reclusão | Fechado | 221 |
| 9 | Esqueleto Sanguinário | Reincidente | Oito anos e dois meses de reclusão | Fechado | 221 |
| 10 | Óbito | Reincidente | Nove anos, seis meses e 10 dias de reclusão | Fechado | 256 |
| 11 | Teves | Réu primário | Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão | Semiaberto | 147 |
| 12 | F6 | Réu primário | Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão | Semiaberto | 147 |
| 13 | Juninho | Reincidente | Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão | Fechado | 322 |
| 14 | M2 | Reincidente | Seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão | Fechado | 183 |
| 15 | Neguinha | Reincidente | Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão | Fechado | 322 |
| 16 | Ceifador do Habitasa | Reincidente | Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão | Fechado | 322 |
| 17 | Bradokinho | Reincidente | 11 anos, dois meses e 22 dias de reclusão | Fechado | 360 |
| 18 | Sem apelido | Réu primário | Seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão | Semiaberto | 183 |
| 19 | Diamantão | Réu primário | Seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão | Semiaberto | 183 |
| 20 | Mestre do Ar | Réu primário | Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão | Semiaberto | 147 |
| 21 | Cheque Outro | Réu primário | Seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão | Semiaberto | 183 |
| 22 | JK | Reincidente | Seis anos, seis meses e 22 dias de reclusão | Fechado | 217 |
| 23 | Sem apelido | Réu primário | Oito anos e dois meses de reclusão | Fechado | 220 |
| 24 | Abençoado | Reincidente | Nove anos, seis meses e 10 dias de reclusão | Fechado | 256 |
| 25 | Piranha | Réu primário | Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão | Semiaberto | 147 |
| 26 | Monstro | Reincidente | Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão | Fechado | 322 |
| 27 | Guerreiro da Fé | Reincidente | Oito anos e sete dias de reclusão | Fechado | 269 |
| 28 | Maçã | Réu primário | Seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão | Semiaberto | 183 |
| 29 | Cria das 6 | Réu primário | Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão | Semiaberto | 147 |
| 30 | Ney | Reincidente | Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão | Fechado | 322 |
| 31 | Lutador | Réu primário | Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão | Semiaberto | 147 |
| 32 | Abusada do Acre | Réu primário | Oito anos e dois meses de reclusão | Fechado | 220 |
| 33 | Sagaty | Réu primário | Cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão | Semiaberto | 147 |
| 34 | Noturno | Reincidente | Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão | Fechado | 322 |
| 35 | T.A. | Reincidente | Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão | Fechado | 322 |
| 36 | Vingador | Reincidente | Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão | Fechado | 322 |
| 37 | TYC | Reincidente | Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão | Fechado | 322 |
| 38 | Bom ladrão | Reincidente | Oito anos e dois meses de reclusão | Fechado | 221 |
| 39 | Top 2 | Reincidente | Nove anos, sete meses e 15 dias de reclusão | Fechado | 322 |
| 40 | Multiplicação | Réu primário | Seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão | Semiaberto | 183 |








