O preço médio da gasolina subiu R$ 0,12 nos postos de combustíveis do país na última semana, para R$ 5,97, após reajuste feito pela Petrobras às distribuidoras.
Apesar disso, o combustível está mais vantajoso em 17 estados para abastecer veículos flex, enquanto o álcool está valendo mais a pena no Acre e mais 8 estados e no Distrito Federal.
É o que mostra a calculadora de combustíveis do g1, com base nos preços médios nos postos encontrados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre os dias 7 e 13 de julho.
A calculadora considera o preço e o rendimento de cada combustível. Segundo especialistas, em geral, o etanol é mais vantajoso quando está custando até 70% do preço da gasolina.
Preços médios do etanol e da gasolina nos estados e no DF, em R$
| Estado | Preço médio do etanol | Preço médio da gasolina | Qual compensa mais |
| Acre | 4,81 | 7,02 | etanol |
| Alagoas | 4,69 | 6,12 | gasolina |
| Amapá | 4,67 | 5,69 | gasolina |
| Amazonas | 4,31 | 6,31 | etanol |
| Bahia | 4,43 | 6,21 | gasolina |
| Ceará | 4,74 | 5,95 | gasolina |
| Distrito Federal | 3,94 | 5,90 | etanol |
| Espírito Santo | 4,19 | 6,03 | etanol |
| Goiás | 3,99 | 5,97 | etanol |
| Maranhão | 4,52 | 5,92 | gasolina |
| Mato Grosso | 3,77 | 5,92 | etanol |
| Mato Grosso do Sul | 4,08 | 6,14 | etanol |
| Minas Gerais | 4,19 | 6,09 | etanol |
| Pará | 4,54 | 6,12 | gasolina |
| Paraíba | 4,39 | 5,87 | gasolina |
| Paraná | 4,08 | 6,13 | etanol |
| Pernambuco | 4,52 | 5,83 | gasolina |
| Piauí | 4,25 | 5,86 | gasolina |
| Rio de Janeiro | 4,22 | 5,86 | gasolina |
| Rio Grande do Norte | 5,31 | 6,49 | gasolina |
| Rio Grande do Sul | 4,55 | 6,07 | gasolina |
| Rondônia | 4,83 | 6,64 | gasolina |
| Roraima | 4,81 | 6,29 | gasolina |
| Santa Catarina | 4,29 | 5,90 | gasolina |
| São Paulo | 3,78 | 5,70 | etanol |
| Sergipe | 4,78 | 6,30 | gasolina |
| Tocantins | 4,39 | 6,14 | gasolina |
Fonte: g1








