A primeira eleição para escolha de juízes e juízas de paz no país foi realizada neste domingo, 30, no Acre, com votação simultânea nos 22 municípios do estado. A apuração teve início às 17h, no auditório da Escola do Poder Judiciário (Esjud), em Rio Branco, e contou com transmissão ao vivo no canal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).
O pleito abriu 24 vagas, sendo três em Rio Branco e uma em cada uma das demais cidades. No total, foram utilizadas 349 urnas eletrônicas em 93 locais de votação, adotando o mesmo sistema de segurança das eleições convencionais do país.
Cerca de 2 mil pessoas atuaram na organização do processo, entre magistrados, servidores, colaboradores e parceiros responsáveis pela logística e condução da votação.
Confira a lista dos eleitos:
| Município | Eleito(a) |
|---|---|
| Acrelândia | Kassio Botelho |
| Assis Brasil | Joseane Figueiredo |
| Brasiléia | Luisa Andrade |
| Bujari | Makson Souza |
| Capixaba | Gleisiane dos Santos |
| Cruzeiro do Sul | Josinei Correia |
| Epitaciolândia | Janavila Araújo |
| Feijó | Albecio Portela |
| Jordão | Raiana Viana |
| Mâncio Lima | Jannifa Leão |
| Manoel Urbano | Rubenildo Costa |
| Marechal Thaumaturgo | Leide Borges |
| Plácido de Castro | Marizete |
| Porto Acre | Evaldo Souza |
| Porto Walter | Maire Caroline |
| Rio Branco | Cleide Silva |
| Rio Branco | Frank Batista |
| Rio Branco | Alice Thaís Rodrigues |
| Rodrigues Alves | Lucilene* |
| Santa Rosa do Purus | Cláudio Kaxinawá |
| Sena Madureira | Valéria Mendes |
| Senador Guiomard | Shayra Oliveira |
| Tarauacá | Suane Batista |
| Xapuri | Jhonathan Matheus |









