O Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Acre disponibiliza 679 vagas de emprego nesta terça-feira, 27, com 621 oportunidades para ampla concorrência e 58 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), segundo o painel oficial de vagas publicado no site do órgão. (Veja lista completa abaixo)
As oportunidades contemplam funções em diversos setores, incluindo comércio, serviços, construção civil, indústria e áreas administrativas, com exigências de escolaridade e experiência variáveis.
Para concorrer às vagas, o candidato precisa estar com o cadastro atualizado no Sine. Quem ainda não possui cadastro deve apresentar Carteira de Trabalho, documento de identidade ou CPF, título de eleitor, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço. O Sine informa que podem ser encaminhados até cinco candidatos por vaga, ficando a seleção final sob responsabilidade da empresa contratante.
Atendimento
O atendimento está sendo realizado exclusivamente por telefone. Os interessados podem obter informações ou solicitar encaminhamento para as vagas pelos números:
- (68) 3223-6502
- (68) 3224-1519
- (68) 3215-4500
- (68) 3215-4543
Vagas disponíveis no Acre — ampla concorrência
| Função | Nº de vagas |
|---|---|
| Açougueiro | 4 |
| Agente de Microfinanças | 1 |
| Agente de Vendas de Serviços | 10 |
| Ajudante de Eletricista | 5 |
| Almoxarife | 4 |
| Analista de Redes e de Comunicação de Dados | 3 |
| Apontador de Obras | 3 |
| Armador de Ferro | 15 |
| Arte-Finalista | 1 |
| Artífice de Manutenção | 2 |
| Assistente de Mídias Sociais | 1 |
| Assistente de Prevenção de Perdas | 2 |
| Atendente de Balcão | 3 |
| Atendente de Cafeteria | 1 |
| Atendente de Lojas | 3 |
| Atendente de Loja e Mercados | 5 |
| Atendente de Padaria | 3 |
| Atendente de Telemarketing | 100 |
| Atendente do Setor de Frios e Laticínios | 5 |
| Auxiliar Administrativo | 1 |
| Auxiliar de Armazenamento | 2 |
| Auxiliar de Cozinha (Xapuri) | 2 |
| Auxiliar de Estoque | 1 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 |
| Auxiliar de Linha de Produção – Várzea Grande-MT | 100 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 5 |
| Auxiliar de Logística | 4 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 2 |
| Borracheiro | 2 |
| Carpinteiro | 33 |
| Carregador e Descarregador | 3 |
| Comprador | 1 |
| Consultor | 1 |
| Consultor de Vendas | 2 |
| Cozinheiro(a) | 2 |
| Eletricista | 8 |
| Embalador a Máquina | 2 |
| Empregada Doméstica | 5 |
| Encanador | 10 |
| Engenheiro Civil (estágio) | 5 |
| Estoquista | 3 |
| Farmacêutico | 1 |
| Faturista | 1 |
| Fiel de Depósito | 5 |
| Forneiro | 2 |
| Garçom | 1 |
| Instalador de Redes Telefônicas de Comunicação | 7 |
| Marceneiro (Xapuri) | 2 |
| Mecânico de Auto em Geral | 1 |
| Mecânico de Automóvel | 1 |
| Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial | 1 |
| Mestre de Obras | 3 |
| Operador de Autoclave | 1 |
| Operador de Caixa | 18 |
| Operador de Patrol (Niveladora) | 2 |
| Operador de Retro-Escavadeira | 2 |
| Padeiro (Xapuri) | 6 |
| Pedreiro | 64 |
| Educador Físico na Saúde (Nova Andradina-MT) | 1 |
| Programador de Máquinas-Ferramenta | 1 |
| Promotor de Vendas | 1 |
| Queimador em Olaria | 1 |
| Recepcionista | 1 |
| Repositor em Supermercado | 18 |
| Repositor de Mercadorias | 5 |
| Salgadeiro(a) | 1 |
| Selecionador de Castanha | 15 |
| Servente de Obras | 62 |
| Supervisor de Vendas | 1 |
| Técnico de Rede de Telecomunicações | 4 |
| Trabalhador Rural | 3 |
| Tratador de Animais (Pets) | 1 |
| Vendedor Interno | 7 |
| Vendedor Pracista (Xapuri e Brasiléia) | 10 |
| Vigilante | 4 |
| Total de vagas – ampla concorrência | 621 |
Vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD)
| Função | Nº de vagas |
|---|---|
| Abatedor de Porco | 5 |
| Auxiliar Administrativo | 2 |
| Auxiliar de Lavanderia – Brasiléia | 5 |
| Auxiliar de Limpeza – Brasiléia | 5 |
| Auxiliar de Linha de Produção – Brasiléia | 5 |
| Embalador | 4 |
| Estoquista | 1 |
| Servente de Limpeza | 30 |
| Trabalhador da Suinocultura – Brasiléia | 1 |
| Total de vagas exclusivas para PCD | 58 |
Total geral de vagas no Acre hoje: 679 (621 ampla concorrência + 58 PCD).








