O governo do Estado publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 4 de fevereiro, o calendário de feriados e pontos facultativos do ano de 2021 para os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, por meio do Decreto Nº 7.613.
De acordo com a publicação são 24 feriados e pontos facultativos durante este ano de 2021, entre os dias 1º de janeiro a 31 de dezembro, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais.
Dentre os 15 feriados, 9 serão nacionais e 6 estaduais, além de 9 pontos facultativos. Os meses de janeiro, fevereiro, abril, novembro e dezembro são os que mais possuem feriados e pontos facultativos, com o total de 3 em cada mês.
O decreto também estabelece que os secretários de Estado e as demais autoridades da administração pública ficam autorizados a convocar seus servidores para expediente normal por necessidade de serviço, nos dias declarados como ponto facultativo, dispensando da respectiva compensação os servidores que vierem cumprir horário neste período.
Na data de aniversário de cada um dos Municípios do Estado do Acre que for considerada feriado municipal, na conformidade da respectiva lei instituidora, será observado o gozo do feriado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta nas respectivas localidades. (Annie Manuela / Secom Acre)
Confira na tabela os feriados e pontos facultativos do ano de 2021
MÊS | DIA | DENOMINAÇÃO | CATEGORIA |
JANEIRO | 1º (sexta-feira) | Confraternização Universal Feriado Nacional
| Feriado Nacional |
23 (sábado) | Dia do Evangélico | Feriado Estadual (Lei nº 1.538/2004)
| |
24 (domingo) | Dia do Católico | Feriado Estadual (Lei nº 3.137/2016) | |
FEVEREIRO | 15 (segunda-feira) | Carnaval | Ponto Facultativo |
16 (terça-feira) | Carnaval | Ponto Facultativo | |
17 (quarta-feira) | Quarta-feira de cinzas | Ponto Facultativo | |
MARÇO | 8 (segunda-feira) | Dia Internacional da Mulher | Feriado Estadual (Lei nº 1.411/2001) |
ABRIL | 1º (quinta-feira) | Quinta-feira Santa | Ponto Facultativo |
2 (sexta-feira) | Paixão de Cristo | Feriado Nacional | |
21 (quarta-feira) | Tiradentes | Feriado Nacional | |
MAIO | 1º (sábado) | Dia Mundial do Trabalho | Feriado Nacional |
JUNHO | 3 (quinta-feira) | Corpus Christi | Ponto Facultativo |
15 (terça-feira) | Aniversário do Estado do Acre | Feriado Estadual (Lei nº 14/1964) | |
AGOSTO | 6 (sexta-feira) | Início da Revolução Acreana | Ponto Facultativo |
SETEMBRO | 5 (domingo) | Dia da Amazônia | Feriado Estadual (Lei nº 243/1968) |
7 (terça-feira) | Independência do Brasil | Feriado Nacional | |
OUTUBRO | 12 (terça-feira) | Nossa Senhora Aparecida | Feriado Nacional |
28 (quinta-feira) | Dia do Servidor Público | Ponto Facultativo – Comemoração do dia 28 adiada para o dia 29, nos termos da Lei nº 2.126/2009. | |
NOVEMBRO | 2 (terça-feira) | Finados | Feriado Nacional |
15 (segunda-feira) | Proclamação da República | Feriado Nacional | |
17 (quarta-feira) | Tratado de Petrópolis | Feriado Estadual (Lei nº 57/1965) –Comemoração do dia 17 antecipada para o dia 16, nos termos da Lei nº 2.126/2009. | |
DEZEMBRO | 24 (sexta-feira) | Véspera de Natal | Ponto facultativo |
25 (sábado) | Natal | Feriado Nacional | |
31 (sexta-feira)
| Véspera de Ano Novo | Ponto facultativo |